السبت, 27 ديسمبر 2026, 12:59 ص بتوقيت مدينة الرياض
تُقدم PAMP Suisse مجموعة واسعة من سبائك الذهب تتراوح أوزانها من 1 غرام إلى 1000 غرام، ويبلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 1 غرام حوالي 710.93 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 1000 غرام حوالي 573,393.31 ريال سعودي، على الرغم من أن سعر الذهب الخام يبلغ حوالي 546.87 ريال سعودي للغرام. كلما زاد حجم قطعة السبيكة، اقترب سعرها من سعر الغرام الخام.
* جميع الأسعار بالريال السعودي (SAR)| سبائك الذهب | اسعار سبائك الذهب | سعر جرام السبيكة | سعر الجرام الخام | الهامش/للجرام | نسبة الهامش |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 جرام | 710.93 | 710.93 | 546.87 | 164.06 | 30.00% |
| 2.5 جرام | 1,639.24 | 655.70 | 546.87 | 108.83 | 19.90% |
| 5 جرام | 3,144.50 | 628.90 | 546.87 | 82.03 | 15.00% |
| 10 جرام | 6,070.26 | 607.03 | 546.87 | 60.16 | 11.00% |
| 20 جرام | 11,867.08 | 593.35 | 546.87 | 46.48 | 8.50% |
| 31.1 جرام | 18,368.27 | 590.62 | 546.87 | 43.75 | 8.00% |
| 50 جرام | 29,148.18 | 582.96 | 546.87 | 36.09 | 6.60% |
| 100 جرام | 57,858.86 | 578.59 | 546.87 | 31.72 | 5.80% |
| 250 جرام | 143,553.40 | 574.21 | 546.87 | 27.34 | 5.00% |
| 500 جرام | 286,833.37 | 573.67 | 546.87 | 26.80 | 4.90% |
| 1000 جرام | 573,393.31 | 573.39 | 546.87 | 26.52 | 4.85% |
يوضح الجدول أعلاه فروق الأسعار بين أسعار سبائك الذهب وسعر الذهب الخام لكل غرام., كما تلاحظ، يقل الفرق بين سعر غرام السبائك وسعر غرام الذهب الخام مع زيادة وزن السبائك. وهذا يعني أن العلاوة المدفوعة مقابل السبائك تكون أقل عندما يكون الوزن أكبر.